Terug naar collectie

Cretier Certified

Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno

Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno
Mercedes-Benz E-klasse Estate AMG 43 4MATIC | Designo Magno

Tellerstand

160.000

Bouwjaar

2017

Vermogen

402 pk

Acceleratie (0-100)

4.6s

Prijs

€ 30.950

Specificaties
Omschrijving
Opties & Uitrusting

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

9

Btw marge

Marge-regeling

Kleur

Designo Selenitgrau Magno

Bouwjaar

2017

Apk tot

6-11-2027

Massa

1.830 kg

Cilinderinhoud

2.996 cc

Aantal cilinders

6

Vermogen motor kw

296

Vermogen motor pk

402 pk

Interieurkleur

Zwart

Bekleding

Leder

Aantal sleutels

2

Onderhoudsboekjes

dealer

Gemiddeld verbruik

8.6/100km

Wegenbelasting kwartaal

Tussen € 333 en € 365

Topsnelheid

250

Acceleratie

4.6s

Vin

WDD2132641A274874